Mga Oras ng Dasal para sa abril 2026 - Mandaluyong, Philippines
Pumili ng Ibang Buwan
| Petsa | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 abril 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:28 |
| 2 abril 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:28 |
| 3 abril 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 4 abril 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 5 abril 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 6 abril 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
| 7 abril 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| 8 abril 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| 9 abril 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| 10 abril 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:26 |
| 11 abril 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 12 abril 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 13 abril 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 14 abril 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 15 abril 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 16 abril 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 17 abril 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:29 | 18:14 | 19:24 |
| 18 abril 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 19 abril 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 20 abril 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 21 abril 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:24 |
| 22 abril 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 23 abril 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 24 abril 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 25 abril 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 26 abril 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| 27 abril 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| 28 abril 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| 29 abril 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| 30 abril 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
Pinagmulan: Aladhan API