Mga Oras ng Dasal para sa mayo 2026 - Iloilo City, Philippines
Pumili ng Ibang Buwan
| Petsa | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mayo 2026 | 04:12 | 04:22 | 13:05 | 16:52 | 19:57 | 21:36 |
| 2 mayo 2026 | 04:10 | 04:20 | 13:04 | 16:52 | 19:58 | 21:37 |
| 3 mayo 2026 | 04:08 | 04:18 | 13:04 | 16:52 | 19:59 | 21:38 |
| 4 mayo 2026 | 04:07 | 04:17 | 13:04 | 16:52 | 20:00 | 21:40 |
| 5 mayo 2026 | 04:05 | 04:15 | 13:04 | 16:52 | 20:01 | 21:41 |
| 6 mayo 2026 | 04:04 | 04:14 | 13:04 | 16:52 | 20:02 | 21:42 |
| 7 mayo 2026 | 04:02 | 04:12 | 13:04 | 16:53 | 20:03 | 21:43 |
| 8 mayo 2026 | 04:01 | 04:11 | 13:04 | 16:53 | 20:04 | 21:45 |
| 9 mayo 2026 | 03:59 | 04:09 | 13:04 | 16:53 | 20:05 | 21:46 |
| 10 mayo 2026 | 03:58 | 04:08 | 13:04 | 16:53 | 20:05 | 21:47 |
| 11 mayo 2026 | 03:56 | 04:06 | 13:04 | 16:53 | 20:06 | 21:49 |
| 12 mayo 2026 | 03:55 | 04:05 | 13:04 | 16:54 | 20:07 | 21:50 |
| 13 mayo 2026 | 03:53 | 04:03 | 13:04 | 16:54 | 20:08 | 21:51 |
| 14 mayo 2026 | 03:52 | 04:02 | 13:04 | 16:54 | 20:09 | 21:53 |
| 15 mayo 2026 | 03:51 | 04:01 | 13:04 | 16:54 | 20:10 | 21:54 |
| 16 mayo 2026 | 03:49 | 03:59 | 13:04 | 16:54 | 20:11 | 21:55 |
| 17 mayo 2026 | 03:48 | 03:58 | 13:04 | 16:54 | 20:11 | 21:56 |
| 18 mayo 2026 | 03:47 | 03:57 | 13:04 | 16:55 | 20:12 | 21:58 |
| 19 mayo 2026 | 03:46 | 03:56 | 13:04 | 16:55 | 20:13 | 21:59 |
| 20 mayo 2026 | 03:44 | 03:54 | 13:04 | 16:55 | 20:14 | 22:00 |
| 21 mayo 2026 | 03:43 | 03:53 | 13:04 | 16:55 | 20:15 | 22:01 |
| 22 mayo 2026 | 03:42 | 03:52 | 13:04 | 16:55 | 20:15 | 22:02 |
| 23 mayo 2026 | 03:41 | 03:51 | 13:04 | 16:56 | 20:16 | 22:04 |
| 24 mayo 2026 | 03:40 | 03:50 | 13:04 | 16:56 | 20:17 | 22:05 |
| 25 mayo 2026 | 03:39 | 03:49 | 13:05 | 16:56 | 20:18 | 22:06 |
| 26 mayo 2026 | 03:38 | 03:48 | 13:05 | 16:56 | 20:19 | 22:07 |
| 27 mayo 2026 | 03:37 | 03:47 | 13:05 | 16:57 | 20:19 | 22:08 |
| 28 mayo 2026 | 03:36 | 03:46 | 13:05 | 16:57 | 20:20 | 22:09 |
| 29 mayo 2026 | 03:35 | 03:45 | 13:05 | 16:57 | 20:21 | 22:10 |
| 30 mayo 2026 | 03:34 | 03:44 | 13:05 | 16:57 | 20:21 | 22:11 |
| 31 mayo 2026 | 03:33 | 03:43 | 13:05 | 16:57 | 20:22 | 22:12 |
Pinagmulan: Aladhan API