Waktu Solat untuk februari 2026 - Larut, Matang & Selama, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:47 |
| 2 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:47 |
| 3 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
| 4 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
| 5 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
| 6 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
| 7 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
| 8 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
| 9 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
| 10 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 11 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 12 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 13 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 14 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 15 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:57 | 18:37 | 19:48 |
| 16 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:57 | 18:37 | 19:48 |
| 17 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
| 18 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
| 19 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:56 | 18:38 | 19:48 |
| 20 februari 2026 | 05:10 | 05:20 | 12:38 | 15:56 | 18:38 | 19:48 |
| 21 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:38 | 15:56 | 18:38 | 19:48 |
| 22 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:47 |
| 23 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:47 |
| 24 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 19:47 |
| 25 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:54 | 18:37 | 19:47 |
| 26 februari 2026 | 05:09 | 05:19 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
| 27 februari 2026 | 05:08 | 05:18 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
| 28 februari 2026 | 05:08 | 05:18 | 12:36 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
Sumber: Aladhan API