Waktu Solat untuk oktober 2026 - Langkawi, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 2 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 3 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 4 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 5 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:14 | 19:03 | 20:12 |
| 6 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 7 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 8 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 9 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 10 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
| 11 oktober 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 12 oktober 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 13 oktober 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 14 oktober 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 15 oktober 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| 16 oktober 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| 17 oktober 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 18 oktober 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 19 oktober 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 20 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:59 | 20:08 |
| 21 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| 22 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 23 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 24 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 25 oktober 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| 26 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| 27 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| 28 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 29 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| 30 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:57 | 20:07 |
| 31 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:57 | 20:07 |
Sumber: Aladhan API