Jadwal Sholat untuk juli 2026, Palembang, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juli 2026 | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:46 | 18:22 | 19:36 |
| 2 juli 2026 | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:47 | 18:22 | 19:36 |
| 3 juli 2026 | 04:50 | 05:00 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:37 |
| 4 juli 2026 | 04:50 | 05:00 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:37 |
| 5 juli 2026 | 04:50 | 05:00 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:37 |
| 6 juli 2026 | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:47 | 18:23 | 19:37 |
| 7 juli 2026 | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:47 | 18:23 | 19:37 |
| 8 juli 2026 | 04:51 | 05:01 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:37 |
| 9 juli 2026 | 04:51 | 05:01 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:37 |
| 10 juli 2026 | 04:51 | 05:01 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:37 |
| 11 juli 2026 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:38 |
| 12 juli 2026 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 13 juli 2026 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 14 juli 2026 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 15 juli 2026 | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 16 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 17 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 18 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 19 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:38 |
| 20 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 21 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 22 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 23 juli 2026 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 24 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 25 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 26 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 27 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 28 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| 29 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:38 |
| 30 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:37 |
| 31 juli 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:37 |
Sumber: Aladhan API
