Jadwal Sholat untuk februari 2026, Kisaran, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2026 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 19:46 |
| 2 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 19:46 |
| 3 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 4 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 5 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 6 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 7 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 8 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 9 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:46 |
| 10 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| 11 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| 12 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| 13 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| 14 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:52 | 18:35 | 19:46 |
| 15 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:52 | 18:35 | 19:46 |
| 16 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:52 | 18:35 | 19:46 |
| 17 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
| 18 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
| 19 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
| 20 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:50 | 18:35 | 19:45 |
| 21 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:50 | 18:35 | 19:45 |
| 22 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| 23 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:49 | 18:35 | 19:45 |
| 24 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:48 | 18:35 | 19:44 |
| 25 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:48 | 18:35 | 19:44 |
| 26 februari 2026 | 05:03 | 05:13 | 12:32 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| 27 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:32 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
| 28 februari 2026 | 05:02 | 05:12 | 12:32 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
Sumber: Aladhan API
