Jadwal Sholat untuk oktober 2026, Jayapura, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| 2 oktober 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| 3 oktober 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:30 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| 4 oktober 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:30 | 14:40 | 17:32 | 18:41 |
| 5 oktober 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:29 | 14:41 | 17:32 | 18:41 |
| 6 oktober 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:29 | 14:41 | 17:32 | 18:41 |
| 7 oktober 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:29 | 14:41 | 17:31 | 18:40 |
| 8 oktober 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:28 | 14:41 | 17:31 | 18:40 |
| 9 oktober 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:28 | 14:41 | 17:31 | 18:40 |
| 10 oktober 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:40 |
| 11 oktober 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
| 12 oktober 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:27 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
| 13 oktober 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:27 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
| 14 oktober 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:39 |
| 15 oktober 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:27 | 14:43 | 17:29 | 18:39 |
| 16 oktober 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:26 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
| 17 oktober 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:26 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
| 18 oktober 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:38 |
| 19 oktober 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:38 |
| 20 oktober 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:38 |
| 21 oktober 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| 22 oktober 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| 23 oktober 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:25 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| 24 oktober 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:25 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| 25 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| 26 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:45 | 17:27 | 18:37 |
| 27 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:45 | 17:27 | 18:37 |
| 28 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:45 | 17:27 | 18:37 |
| 29 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:45 | 17:27 | 18:37 |
| 30 oktober 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:24 | 14:45 | 17:26 | 18:37 |
| 31 oktober 2026 | 03:53 | 04:03 | 11:24 | 14:45 | 17:26 | 18:37 |
Sumber: Aladhan API
