Jadwal Sholat untuk januari 2026, Aceh Tamiang, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:36 | 15:03 | 17:44 | 19:00 |
| 2 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:37 | 15:03 | 17:45 | 19:00 |
| 3 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:37 | 15:03 | 17:45 | 19:00 |
| 4 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:38 | 15:04 | 17:46 | 19:01 |
| 5 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:38 | 15:04 | 17:46 | 19:01 |
| 6 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:39 | 15:05 | 17:47 | 19:01 |
| 7 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:39 | 15:05 | 17:47 | 19:02 |
| 8 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 15:05 | 17:47 | 19:02 |
| 9 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 15:06 | 17:48 | 19:02 |
| 10 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 15:06 | 17:48 | 19:03 |
| 11 januari 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:41 | 15:06 | 17:48 | 19:03 |
| 12 januari 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:41 | 15:06 | 17:49 | 19:03 |
| 13 januari 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:42 | 15:07 | 17:49 | 19:03 |
| 14 januari 2026 | 04:02 | 04:12 | 11:42 | 15:07 | 17:49 | 19:04 |
| 15 januari 2026 | 04:02 | 04:12 | 11:42 | 15:07 | 17:50 | 19:04 |
| 16 januari 2026 | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 15:07 | 17:50 | 19:04 |
| 17 januari 2026 | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 15:07 | 17:50 | 19:04 |
| 18 januari 2026 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| 19 januari 2026 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:05 |
| 20 januari 2026 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:05 |
| 21 januari 2026 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:05 |
| 22 januari 2026 | 04:05 | 04:15 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 23 januari 2026 | 04:06 | 04:16 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 24 januari 2026 | 04:06 | 04:16 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 25 januari 2026 | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 26 januari 2026 | 04:07 | 04:17 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 27 januari 2026 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
| 28 januari 2026 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
| 29 januari 2026 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
| 30 januari 2026 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
| 31 januari 2026 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:08 | 17:53 | 19:05 |
Sumber: Aladhan API
