Waktu Solat untuk februari 2026 - Sandakan, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:52 | 16:14 | 18:54 | 20:06 |
| 2 februari 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:52 | 16:14 | 18:54 | 20:06 |
| 3 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:52 | 16:14 | 18:54 | 20:06 |
| 4 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:52 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
| 5 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
| 6 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
| 7 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:06 |
| 8 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:06 |
| 9 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 20:06 |
| 10 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:12 | 18:55 | 20:06 |
| 11 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 12 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 13 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 14 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:11 | 18:55 | 20:05 |
| 15 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:11 | 18:55 | 20:05 |
| 16 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:11 | 18:55 | 20:05 |
| 17 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 |
| 18 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:10 | 18:55 | 20:05 |
| 19 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:55 | 20:05 |
| 20 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 21 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 22 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 23 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 24 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 25 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:04 |
| 26 februari 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:51 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 27 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 28 februari 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
Sumber: Aladhan API