Waktu Solat untuk februari 2026 - Putrajaya, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2026 | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| 2 februari 2026 | 04:13 | 04:23 | 11:47 | 15:09 | 17:52 | 19:04 |
| 3 februari 2026 | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
| 4 februari 2026 | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
| 5 februari 2026 | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
| 6 februari 2026 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
| 7 februari 2026 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:04 |
| 8 februari 2026 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:03 |
| 9 februari 2026 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:03 |
| 10 februari 2026 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:03 |
| 11 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:03 |
| 12 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:03 |
| 13 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:03 |
| 14 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:03 |
| 15 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 16 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 17 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 18 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| 19 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| 20 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| 21 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:02 | 17:51 | 19:01 |
| 22 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 23 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 24 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:00 | 17:51 | 19:01 |
| 25 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
| 26 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
| 27 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 19:00 |
| 28 februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
Sumber: Aladhan API