Waktu Solat untuk november 2026 - Petaling Jaya, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 3 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 4 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 5 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 6 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 7 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 8 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 9 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 10 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:58 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 12 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 13 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 14 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 15 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 16 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 17 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:59 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| 18 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:59 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 19 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:00 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 20 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 21 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 22 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 23 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 24 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 25 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 26 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:02 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
| 27 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:02 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| 28 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:02 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 29 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:03 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
| 30 november 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:03 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
Sumber: Aladhan API