waktu_solat
Waktu Solat Bandar-Bandar Popular di Malaysia - 16 januari 2026
| City | imsak | fajr | dhuhr | asr | maghrib | isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Johor Bahru | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| George Town | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Ipoh | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Shah Alam | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Petaling Jaya | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Malacca City | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Seremban | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kuantan | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kota Kinabalu | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kuching | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Alor Setar | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Miri | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Sandakan | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kota Bharu | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kuala Terengganu | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Taiping | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Kangar | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Klang | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
| Putrajaya | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:41 |
Sumber: Aladhan API