Waktu Solat untuk oktober 2026 - Lahad Datu, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:06 | 18:59 | 20:08 |
| 2 oktober 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:06 | 18:59 | 20:08 |
| 3 oktober 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:56 | 16:07 | 18:59 | 20:07 |
| 4 oktober 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:56 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 5 oktober 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:55 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 6 oktober 2026 | 05:25 | 05:35 | 12:55 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
| 7 oktober 2026 | 05:25 | 05:35 | 12:55 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
| 8 oktober 2026 | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:08 | 18:57 | 20:06 |
| 9 oktober 2026 | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:08 | 18:56 | 20:06 |
| 10 oktober 2026 | 05:24 | 05:34 | 12:54 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
| 11 oktober 2026 | 05:24 | 05:34 | 12:54 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
| 12 oktober 2026 | 05:24 | 05:34 | 12:53 | 16:08 | 18:55 | 20:05 |
| 13 oktober 2026 | 05:23 | 05:33 | 12:53 | 16:08 | 18:55 | 20:05 |
| 14 oktober 2026 | 05:23 | 05:33 | 12:53 | 16:09 | 18:55 | 20:04 |
| 15 oktober 2026 | 05:23 | 05:33 | 12:53 | 16:09 | 18:55 | 20:04 |
| 16 oktober 2026 | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 17 oktober 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 18 oktober 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 19 oktober 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| 20 oktober 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:03 |
| 21 oktober 2026 | 05:22 | 05:32 | 12:51 | 16:10 | 18:53 | 20:03 |
| 22 oktober 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:10 | 18:53 | 20:03 |
| 23 oktober 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:10 | 18:53 | 20:03 |
| 24 oktober 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:10 | 18:53 | 20:03 |
| 25 oktober 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 26 oktober 2026 | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 27 oktober 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 28 oktober 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 29 oktober 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 30 oktober 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 31 oktober 2026 | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
Sumber: Aladhan API