Waktu Solat untuk januari 2026 - Kuala Terengganu, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 05:50 | 06:00 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:30 |
| 2 januari 2026 | 05:50 | 06:00 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:30 |
| 3 januari 2026 | 05:51 | 06:01 | 13:20 | 16:43 | 19:16 | 20:30 |
| 4 januari 2026 | 05:51 | 06:01 | 13:20 | 16:43 | 19:16 | 20:31 |
| 5 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:21 | 16:44 | 19:17 | 20:31 |
| 6 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:21 | 16:44 | 19:17 | 20:32 |
| 7 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:22 | 16:45 | 19:18 | 20:32 |
| 8 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:22 | 16:45 | 19:18 | 20:33 |
| 9 januari 2026 | 05:54 | 06:04 | 13:23 | 16:45 | 19:19 | 20:33 |
| 10 januari 2026 | 05:54 | 06:04 | 13:23 | 16:46 | 19:19 | 20:33 |
| 11 januari 2026 | 05:54 | 06:04 | 13:23 | 16:46 | 19:20 | 20:34 |
| 12 januari 2026 | 05:55 | 06:05 | 13:24 | 16:47 | 19:20 | 20:34 |
| 13 januari 2026 | 05:55 | 06:05 | 13:24 | 16:47 | 19:21 | 20:34 |
| 14 januari 2026 | 05:56 | 06:06 | 13:25 | 16:47 | 19:21 | 20:35 |
| 15 januari 2026 | 05:56 | 06:06 | 13:25 | 16:48 | 19:21 | 20:35 |
| 16 januari 2026 | 05:56 | 06:06 | 13:25 | 16:48 | 19:22 | 20:35 |
| 17 januari 2026 | 05:57 | 06:07 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:36 |
| 18 januari 2026 | 05:57 | 06:07 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 19 januari 2026 | 05:58 | 06:08 | 13:26 | 16:49 | 19:23 | 20:36 |
| 20 januari 2026 | 05:58 | 06:08 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:37 |
| 21 januari 2026 | 05:58 | 06:08 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 22 januari 2026 | 05:59 | 06:09 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 23 januari 2026 | 05:59 | 06:09 | 13:27 | 16:50 | 19:24 | 20:37 |
| 24 januari 2026 | 05:59 | 06:09 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:38 |
| 25 januari 2026 | 05:59 | 06:09 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:38 |
| 26 januari 2026 | 06:00 | 06:10 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:38 |
| 27 januari 2026 | 06:00 | 06:10 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 28 januari 2026 | 06:00 | 06:10 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 29 januari 2026 | 06:00 | 06:10 | 13:29 | 16:51 | 19:26 | 20:38 |
| 30 januari 2026 | 06:01 | 06:11 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
| 31 januari 2026 | 06:01 | 06:11 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
Sumber: Aladhan API