Waktu Solat untuk oktober 2026 - Kota Kinabalu, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 05:37 | 05:47 | 13:06 | 16:18 | 19:09 | 20:18 |
| 2 oktober 2026 | 05:37 | 05:47 | 13:06 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
| 3 oktober 2026 | 05:36 | 05:46 | 13:06 | 16:19 | 19:08 | 20:17 |
| 4 oktober 2026 | 05:36 | 05:46 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 5 oktober 2026 | 05:36 | 05:46 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 6 oktober 2026 | 05:36 | 05:46 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:16 |
| 7 oktober 2026 | 05:35 | 05:45 | 13:04 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 8 oktober 2026 | 05:35 | 05:45 | 13:04 | 16:19 | 19:06 | 20:15 |
| 9 oktober 2026 | 05:35 | 05:45 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:15 |
| 10 oktober 2026 | 05:35 | 05:45 | 13:04 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
| 11 oktober 2026 | 05:35 | 05:45 | 13:03 | 16:20 | 19:05 | 20:14 |
| 12 oktober 2026 | 05:34 | 05:44 | 13:03 | 16:20 | 19:04 | 20:14 |
| 13 oktober 2026 | 05:34 | 05:44 | 13:03 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
| 14 oktober 2026 | 05:34 | 05:44 | 13:03 | 16:20 | 19:04 | 20:13 |
| 15 oktober 2026 | 05:34 | 05:44 | 13:02 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 16 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 17 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 16:20 | 19:03 | 20:12 |
| 18 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 19 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:01 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 20 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:01 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 21 oktober 2026 | 05:33 | 05:43 | 13:01 | 16:21 | 19:02 | 20:12 |
| 22 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 23 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 24 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 25 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
| 26 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 27 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 28 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 29 oktober 2026 | 05:32 | 05:42 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
| 30 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| 31 oktober 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:00 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
Sumber: Aladhan API