Waktu Solat untuk januari 2026 - Kota Kinabalu, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 05:43 | 05:53 | 13:11 | 16:33 | 19:06 | 20:20 |
| 2 januari 2026 | 05:43 | 05:53 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| 3 januari 2026 | 05:44 | 05:54 | 13:12 | 16:34 | 19:07 | 20:21 |
| 4 januari 2026 | 05:44 | 05:54 | 13:12 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 5 januari 2026 | 05:45 | 05:55 | 13:13 | 16:35 | 19:08 | 20:22 |
| 6 januari 2026 | 05:45 | 05:55 | 13:13 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 7 januari 2026 | 05:46 | 05:56 | 13:14 | 16:36 | 19:09 | 20:23 |
| 8 januari 2026 | 05:46 | 05:56 | 13:14 | 16:36 | 19:09 | 20:23 |
| 9 januari 2026 | 05:47 | 05:57 | 13:15 | 16:37 | 19:10 | 20:24 |
| 10 januari 2026 | 05:47 | 05:57 | 13:15 | 16:37 | 19:10 | 20:24 |
| 11 januari 2026 | 05:48 | 05:58 | 13:15 | 16:38 | 19:11 | 20:25 |
| 12 januari 2026 | 05:48 | 05:58 | 13:16 | 16:38 | 19:11 | 20:25 |
| 13 januari 2026 | 05:48 | 05:58 | 13:16 | 16:38 | 19:12 | 20:25 |
| 14 januari 2026 | 05:49 | 05:59 | 13:17 | 16:39 | 19:12 | 20:26 |
| 15 januari 2026 | 05:49 | 05:59 | 13:17 | 16:39 | 19:12 | 20:26 |
| 16 januari 2026 | 05:50 | 06:00 | 13:17 | 16:39 | 19:13 | 20:26 |
| 17 januari 2026 | 05:50 | 06:00 | 13:18 | 16:40 | 19:13 | 20:27 |
| 18 januari 2026 | 05:50 | 06:00 | 13:18 | 16:40 | 19:14 | 20:27 |
| 19 januari 2026 | 05:51 | 06:01 | 13:18 | 16:40 | 19:14 | 20:27 |
| 20 januari 2026 | 05:51 | 06:01 | 13:19 | 16:40 | 19:14 | 20:28 |
| 21 januari 2026 | 05:51 | 06:01 | 13:19 | 16:41 | 19:15 | 20:28 |
| 22 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:19 | 16:41 | 19:15 | 20:28 |
| 23 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:19 | 16:41 | 19:15 | 20:28 |
| 24 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:20 | 16:41 | 19:16 | 20:29 |
| 25 januari 2026 | 05:52 | 06:02 | 13:20 | 16:42 | 19:16 | 20:29 |
| 26 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:20 | 16:42 | 19:16 | 20:29 |
| 27 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:20 | 16:42 | 19:17 | 20:29 |
| 28 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:21 | 16:42 | 19:17 | 20:29 |
| 29 januari 2026 | 05:53 | 06:03 | 13:21 | 16:42 | 19:17 | 20:30 |
| 30 januari 2026 | 05:54 | 06:04 | 13:21 | 16:42 | 19:18 | 20:30 |
| 31 januari 2026 | 05:54 | 06:04 | 13:21 | 16:42 | 19:18 | 20:30 |
Sumber: Aladhan API