Waktu Solat untuk september 2026 - Kota Bharu, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 september 2026 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 2 september 2026 | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 3 september 2026 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
| 4 september 2026 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:23 |
| 5 september 2026 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 6 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:07 | 18:12 | 19:22 |
| 7 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 8 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
| 9 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 10 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 11 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 12 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 13 september 2026 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 14 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 15 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 16 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 17 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:16 |
| 18 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 19 september 2026 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 20 september 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
| 21 september 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 22 september 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 23 september 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 24 september 2026 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 25 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 26 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 27 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
| 28 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
| 29 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
| 30 september 2026 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
Sumber: Aladhan API