Waktu Solat untuk mei 2026 - Johor Bahru (District), Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:07 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
| 2 mei 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:07 | 16:28 | 19:13 | 20:24 |
| 3 mei 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:07 | 16:28 | 19:13 | 20:24 |
| 4 mei 2026 | 05:31 | 05:41 | 13:07 | 16:28 | 19:13 | 20:24 |
| 5 mei 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:07 | 16:28 | 19:13 | 20:25 |
| 6 mei 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:06 | 16:28 | 19:13 | 20:25 |
| 7 mei 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 8 mei 2026 | 05:30 | 05:40 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 9 mei 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 10 mei 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 11 mei 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 12 mei 2026 | 05:29 | 05:39 | 13:06 | 16:29 | 19:13 | 20:25 |
| 13 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:26 |
| 14 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:26 |
| 15 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:26 |
| 16 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:26 |
| 17 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:30 | 19:13 | 20:26 |
| 18 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:31 | 19:13 | 20:26 |
| 19 mei 2026 | 05:28 | 05:38 | 13:06 | 16:31 | 19:13 | 20:27 |
| 20 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:06 | 16:31 | 19:13 | 20:27 |
| 21 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:06 | 16:31 | 19:13 | 20:27 |
| 22 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:31 | 19:13 | 20:27 |
| 23 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:32 | 19:14 | 20:27 |
| 24 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:32 | 19:14 | 20:28 |
| 25 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:32 | 19:14 | 20:28 |
| 26 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:32 | 19:14 | 20:28 |
| 27 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:33 | 19:14 | 20:28 |
| 28 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:33 | 19:14 | 20:29 |
| 29 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:33 | 19:14 | 20:29 |
| 30 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:07 | 16:33 | 19:15 | 20:29 |
| 31 mei 2026 | 05:27 | 05:37 | 13:08 | 16:33 | 19:15 | 20:29 |
Sumber: Aladhan API