Waktu Solat untuk oktober 2026 - Jeli, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:28 | 18:19 | 19:28 |
| 2 oktober 2026 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
| 3 oktober 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
| 4 oktober 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
| 5 oktober 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
| 6 oktober 2026 | 04:46 | 04:56 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
| 7 oktober 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 8 oktober 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 9 oktober 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 10 oktober 2026 | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 11 oktober 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 12 oktober 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:24 |
| 13 oktober 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 14 oktober 2026 | 04:44 | 04:54 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 15 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 16 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
| 17 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 18 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 19 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 20 oktober 2026 | 04:43 | 04:53 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 21 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| 22 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:22 |
| 23 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 24 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 25 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 26 oktober 2026 | 04:42 | 04:52 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 27 oktober 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:10 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| 28 oktober 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:21 |
| 29 oktober 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:21 |
| 30 oktober 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:21 |
| 31 oktober 2026 | 04:41 | 04:51 | 12:10 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
Sumber: Aladhan API