Waktu Solat untuk november 2026 - Ipoh, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 november 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:53 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 2 november 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:53 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 3 november 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:53 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 4 november 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:53 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 5 november 2026 | 05:26 | 05:36 | 12:53 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 6 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:53 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 7 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:53 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 8 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:53 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 9 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:53 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 10 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:53 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 11 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 12 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 13 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 14 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:54 | 16:17 | 18:50 | 20:02 |
| 15 november 2026 | 05:27 | 05:37 | 12:54 | 16:17 | 18:50 | 20:02 |
| 16 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:54 | 16:17 | 18:50 | 20:03 |
| 17 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:55 | 16:17 | 18:50 | 20:03 |
| 18 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:55 | 16:17 | 18:50 | 20:03 |
| 19 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:55 | 16:18 | 18:50 | 20:03 |
| 20 november 2026 | 05:28 | 05:38 | 12:55 | 16:18 | 18:50 | 20:03 |
| 21 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:55 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 22 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:56 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 23 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:56 | 16:19 | 18:51 | 20:04 |
| 24 november 2026 | 05:29 | 05:39 | 12:56 | 16:19 | 18:51 | 20:05 |
| 25 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:56 | 16:19 | 18:51 | 20:05 |
| 26 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:57 | 16:20 | 18:52 | 20:05 |
| 27 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:57 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| 28 november 2026 | 05:30 | 05:40 | 12:57 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| 29 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 12:58 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| 30 november 2026 | 05:31 | 05:41 | 12:58 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
Sumber: Aladhan API