Waktu Solat untuk mei 2026 - Ipoh, Malaysia
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 2 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 3 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 4 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 5 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 6 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 7 mei 2026 | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 8 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 9 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
| 10 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 11 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 12 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 13 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:09 |
| 14 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 15 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 16 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 17 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 18 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 19 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 20 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:09 |
| 21 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:10 |
| 22 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 23 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 24 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 25 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 26 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 27 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 28 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:11 |
| 29 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:11 |
| 30 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
| 31 mei 2026 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
Sumber: Aladhan API