mazhab imam syafi i
Waktu Shalat Kota-Kota Populer di Indonesia - 22 januari 2026
| City | imsak | fajr | dhuhr | asr | maghrib | isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Surabaya | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Bandung | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Medan | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Semarang | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Makassar | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Palembang | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Tangerang | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Depok | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Bekasi | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Padang | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Lampung | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Malang | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Pekanbaru | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Batam | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Bogor | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Bali | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Samarinda | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Banjarmasin | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| Manado | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
Sumber: Aladhan API