aqidah
Waktu Shalat Kota-Kota Populer di Indonesia - 10 januari 2026
| City | imsak | fajr | dhuhr | asr | maghrib | isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Surabaya | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Bandung | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Medan | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Semarang | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Makassar | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Palembang | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Tangerang | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Depok | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Bekasi | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Padang | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Lampung | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Malang | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Pekanbaru | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Batam | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Bogor | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Bali | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Samarinda | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Banjarmasin | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
| Manado | 03:56 | 04:06 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:17 |
Sumber: Aladhan API