akta notaris
Waktu Shalat Kota-Kota Populer di Indonesia - 16 januari 2026
| City | imsak | fajr | dhuhr | asr | maghrib | isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Surabaya | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Bandung | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Medan | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Semarang | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Makassar | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Palembang | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Tangerang | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Depok | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Bekasi | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Padang | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Lampung | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Malang | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Pekanbaru | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Batam | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Bogor | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Bali | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Samarinda | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Banjarmasin | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Manado | 03:44 | 03:54 | 11:35 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
Sumber: Aladhan API