Jadwal Sholat untuk januari 2026, Purworejo, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 03:51 | 04:01 | 11:43 | 15:10 | 18:01 | 19:17 |
| 2 januari 2026 | 03:51 | 04:01 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:17 |
| 3 januari 2026 | 03:52 | 04:02 | 11:44 | 15:11 | 18:01 | 19:18 |
| 4 januari 2026 | 03:52 | 04:02 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:18 |
| 5 januari 2026 | 03:53 | 04:03 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:18 |
| 6 januari 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:46 | 15:12 | 18:02 | 19:19 |
| 7 januari 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:46 | 15:12 | 18:03 | 19:19 |
| 8 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:19 |
| 9 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:19 |
| 10 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:47 | 15:13 | 18:04 | 19:20 |
| 11 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:48 | 15:13 | 18:04 | 19:20 |
| 12 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:48 | 15:13 | 18:04 | 19:20 |
| 13 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:20 |
| 14 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:20 |
| 15 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:20 |
| 16 januari 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:50 | 15:14 | 18:05 | 19:21 |
| 17 januari 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:50 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 18 januari 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:50 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 19 januari 2026 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 20 januari 2026 | 04:02 | 04:12 | 11:51 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 21 januari 2026 | 04:03 | 04:13 | 11:51 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 22 januari 2026 | 04:03 | 04:13 | 11:51 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 23 januari 2026 | 04:04 | 04:14 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:21 |
| 24 januari 2026 | 04:04 | 04:14 | 11:52 | 15:14 | 18:07 | 19:21 |
| 25 januari 2026 | 04:05 | 04:15 | 11:52 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| 26 januari 2026 | 04:05 | 04:15 | 11:52 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| 27 januari 2026 | 04:06 | 04:16 | 11:53 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| 28 januari 2026 | 04:06 | 04:16 | 11:53 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| 29 januari 2026 | 04:07 | 04:17 | 11:53 | 15:13 | 18:07 | 19:20 |
| 30 januari 2026 | 04:07 | 04:17 | 11:53 | 15:13 | 18:07 | 19:20 |
| 31 januari 2026 | 04:08 | 04:18 | 11:53 | 15:12 | 18:07 | 19:20 |
Sumber: Aladhan API
