Jadwal Sholat untuk januari 2026, Jakarta Barat, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 03:45 | 03:55 | 11:28 | 14:54 | 17:36 | 18:52 |
| 2 januari 2026 | 03:46 | 03:56 | 11:28 | 14:54 | 17:37 | 18:52 |
| 3 januari 2026 | 03:46 | 03:56 | 11:29 | 14:55 | 17:37 | 18:52 |
| 4 januari 2026 | 03:47 | 03:57 | 11:29 | 14:55 | 17:38 | 18:53 |
| 5 januari 2026 | 03:47 | 03:57 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:53 |
| 6 januari 2026 | 03:48 | 03:58 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:53 |
| 7 januari 2026 | 03:48 | 03:58 | 11:30 | 14:56 | 17:39 | 18:54 |
| 8 januari 2026 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:57 | 17:39 | 18:54 |
| 9 januari 2026 | 03:49 | 03:59 | 11:31 | 14:57 | 17:40 | 18:54 |
| 10 januari 2026 | 03:50 | 04:00 | 11:32 | 14:57 | 17:40 | 18:55 |
| 11 januari 2026 | 03:50 | 04:00 | 11:32 | 14:57 | 17:40 | 18:55 |
| 12 januari 2026 | 03:51 | 04:01 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:55 |
| 13 januari 2026 | 03:52 | 04:02 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:55 |
| 14 januari 2026 | 03:52 | 04:02 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:56 |
| 15 januari 2026 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:58 | 17:42 | 18:56 |
| 16 januari 2026 | 03:53 | 04:03 | 11:34 | 14:59 | 17:42 | 18:56 |
| 17 januari 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:59 | 17:42 | 18:56 |
| 18 januari 2026 | 03:54 | 04:04 | 11:35 | 14:59 | 17:43 | 18:56 |
| 19 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 14:59 | 17:43 | 18:57 |
| 20 januari 2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 14:59 | 17:43 | 18:57 |
| 21 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:36 | 14:59 | 17:43 | 18:57 |
| 22 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:36 | 14:59 | 17:43 | 18:57 |
| 23 januari 2026 | 03:56 | 04:06 | 11:36 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 24 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 25 januari 2026 | 03:57 | 04:07 | 11:37 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 26 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:37 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 27 januari 2026 | 03:58 | 04:08 | 11:37 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 28 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:37 | 14:59 | 17:44 | 18:57 |
| 29 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:37 | 14:59 | 17:45 | 18:57 |
| 30 januari 2026 | 03:59 | 04:09 | 11:38 | 14:59 | 17:45 | 18:57 |
| 31 januari 2026 | 04:00 | 04:10 | 11:38 | 14:59 | 17:45 | 18:57 |
Sumber: Aladhan API
