Jadwal Sholat untuk februari 2026, Banten, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2026 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:35 | 18:21 | 19:34 |
| 2 februari 2026 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:34 |
| 3 februari 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:33 |
| 4 februari 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:33 |
| 5 februari 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:33 |
| 6 februari 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:15 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| 7 februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:15 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| 8 februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:15 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| 9 februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:15 | 15:32 | 18:21 | 19:33 |
| 10 februari 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:15 | 15:32 | 18:21 | 19:33 |
| 11 februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:15 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| 12 februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:15 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| 13 februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:15 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| 14 februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:32 |
| 15 februari 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:15 | 15:30 | 18:21 | 19:31 |
| 16 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 19:31 |
| 17 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 19:31 |
| 18 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:28 | 18:20 | 19:31 |
| 19 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:28 | 18:20 | 19:30 |
| 20 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:27 | 18:20 | 19:30 |
| 21 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:30 |
| 22 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:30 |
| 23 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:25 | 18:19 | 19:29 |
| 24 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:24 | 18:19 | 19:29 |
| 25 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:24 | 18:19 | 19:29 |
| 26 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:23 | 18:19 | 19:28 |
| 27 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:22 | 18:18 | 19:28 |
| 28 februari 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:21 | 18:18 | 19:28 |
Sumber: Aladhan API
