Jadwal Sholat untuk januari 2026, Bandung Barat, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 04:09 | 04:19 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
| 2 januari 2026 | 04:09 | 04:19 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| 3 januari 2026 | 04:10 | 04:20 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| 4 januari 2026 | 04:11 | 04:21 | 12:00 | 15:26 | 18:15 | 19:30 |
| 5 januari 2026 | 04:11 | 04:21 | 12:00 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| 6 januari 2026 | 04:12 | 04:22 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| 7 januari 2026 | 04:12 | 04:22 | 12:01 | 15:27 | 18:16 | 19:31 |
| 8 januari 2026 | 04:13 | 04:23 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| 9 januari 2026 | 04:13 | 04:23 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| 10 januari 2026 | 04:14 | 04:24 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| 11 januari 2026 | 04:15 | 04:25 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| 12 januari 2026 | 04:15 | 04:25 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:33 |
| 13 januari 2026 | 04:16 | 04:26 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| 14 januari 2026 | 04:16 | 04:26 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| 15 januari 2026 | 04:17 | 04:27 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| 16 januari 2026 | 04:18 | 04:28 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| 17 januari 2026 | 04:18 | 04:28 | 12:05 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
| 18 januari 2026 | 04:19 | 04:29 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
| 19 januari 2026 | 04:19 | 04:29 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
| 20 januari 2026 | 04:20 | 04:30 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:34 |
| 21 januari 2026 | 04:20 | 04:30 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:34 |
| 22 januari 2026 | 04:21 | 04:31 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:34 |
| 23 januari 2026 | 04:21 | 04:31 | 12:07 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| 24 januari 2026 | 04:22 | 04:32 | 12:07 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| 25 januari 2026 | 04:22 | 04:32 | 12:07 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| 26 januari 2026 | 04:23 | 04:33 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| 27 januari 2026 | 04:23 | 04:33 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| 28 januari 2026 | 04:24 | 04:34 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| 29 januari 2026 | 04:24 | 04:34 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| 30 januari 2026 | 04:25 | 04:35 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| 31 januari 2026 | 04:25 | 04:35 | 12:09 | 15:28 | 18:20 | 19:33 |
Sumber: Aladhan API
