Jadwal Sholat untuk mei 2026, Bandar Lampung, Indonesia
Pilih Bulan Lain
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:33 | 18:15 | 19:26 |
| 2 mei 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 3 mei 2026 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 4 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 5 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 6 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 7 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 8 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 9 mei 2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 10 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 11 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 12 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 13 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 14 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 15 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 16 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 17 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| 18 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
| 19 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| 20 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| 21 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| 22 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| 23 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
| 24 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
| 25 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
| 26 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
| 27 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
| 28 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
| 29 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
| 30 mei 2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
| 31 mei 2026 | 04:38 | 04:48 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
Sumber: Aladhan API
