Doa Harian
Waktu Shalat Kota-Kota Populer di Indonesia - 13 januari 2026
| City | imsak | fajr | dhuhr | asr | maghrib | isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Surabaya | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Bandung | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Medan | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Semarang | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Makassar | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Palembang | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Tangerang | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Depok | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Bekasi | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Padang | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Lampung | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Malang | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Pekanbaru | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Batam | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Bogor | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Bali | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Samarinda | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Banjarmasin | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
| Manado | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:38 | 19:51 |
Sumber: Aladhan API